
Alfa Romeo Giulia 2,0 T 200 Edizione aut.
År: | 2019 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 30.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 394.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 200 Edizione aut.
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 39.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 389.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 200 Edizione aut.
År: | 2019 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 23.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 394.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 200 Edizione aut.
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 39.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 389.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 200 Sprint aut.
År: | 2020 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 14.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 509.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 280 Veloce aut. Q4
År: | 2016 |
Farve: | Blåmetal |
Kilometer: | 26.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 434.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,0 T 280 Veloce aut. Q4
År: | 2018 |
Farve: | Blåmetal |
Kilometer: | 26.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 434.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,2 JTD 180 aut.
År: | 2018 |
Farve: | Sort |
Kilometer: | 20.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 389.900 kr. |

Alfa Romeo Giulia 2,2 JTD 180 aut.
År: | 2018 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 20.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 389.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 1,4 M-Air 150 Super
År: | 2016 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 51.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 179.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 1,4 M-Air 170 Edizione TCT
År: | 2018 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 124.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 204.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 1,4 M-Air 170 Edizione TCT
År: | 2018 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 124.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 204.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 1,4 Turbo 105
År: | 2013 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 61.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 1,4 Turbo 105
År: | 2013 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 60.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTD 140 Sportiva QV
År: | 2014 |
Farve: | |
Kilometer: | 67.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 173.900 kr. |

Alfa Romeo GT 2,0 JTS Lusso
År: | 2007 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 165.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Alfa Romeo GT 2,0 JTS Lusso
År: | 2007 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 165.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Alfa Romeo MiTo 1,3 JTD 90 Distinctive
År: | 2010 |
Farve: | Rød |
Kilometer: | 185.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 49.900 kr. |

Alfa Romeo MiTo 1,3 JTD 90 Distinctive
År: | 2010 |
Farve: | |
Kilometer: | 185.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 49.900 kr. |

Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD 190 Edizione aut.
År: | 2018 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 25.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 529.900 kr. |

Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD 190 Edizione aut.
År: | 2019 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 25.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 529.900 kr. |

Audi A4 allroad 2,0 TFSi 211 quattro
År: | 2011 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 156.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 254.900 kr. |

Audi A4 allroad 2,0 TFSi 211 quattro
År: | 2011 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 156.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 254.900 kr. |

Audi Q5 2,0 TDi 170 quattro
År: | 2010 |
Farve: | |
Kilometer: | 216.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 159.900 kr. |

Audi Q5 2,0 TDi 170 quattro
År: | 2010 |
Farve: | |
Kilometer: | 216.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 159.900 kr. |

Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 163 Exclusive aut.
År: | 2011 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 188.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 94.900 kr. |

Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 163 Exclusive aut.
År: | 2011 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 188.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 94.800 kr. |

Fiat 500 0,9 TwinAir 85 120th
År: | 2019 |
Farve: | Hvidmetal |
Kilometer: | 0 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 189.900 kr. |

Fiat 500 0,9 TwinAir 85 Sportiva
År: | 2018 |
Farve: | Grå |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 154.900 kr. |

Fiat 500 0,9 TwinAir 85 Sportiva
År: | 2018 |
Farve: | Grå |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 154.900 kr. |

Fiat 500 1,2 Lounge
År: | 2013 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 148.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 53.900 kr. |

Fiat 500 1,2 Lounge
År: | 2008 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 148.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 53.900 kr. |

Fiat 500C 0,9 TwinAir 80 Collezione
År: | 2018 |
Farve: | Perlemorshvid |
Kilometer: | 16.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 159.900 kr. |

Fiat 500C 0,9 TwinAir 80 Collezione
År: | 2018 |
Farve: | Perlemorshvid |
Kilometer: | 16.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 159.900 kr. |

Fiat 500C 1,2 Lounge
År: | 2012 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 63.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 79.900 kr. |

Fiat 500C 1,2 Pop
År: | 2018 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 14.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 137.900 kr. |

Fiat 500C 1,2 Pop
År: | 2018 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 17.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 129.900 kr. |

Fiat 500C 1,2 Pop
År: | 2011 |
Farve: | Lysblå |
Kilometer: | 146.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 49.900 kr. |

Fiat 500L 1,3 MJT 85 Popstar
År: | 2012 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 123.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Fiat 500L 1,3 MJT 85 Popstar
År: | 2012 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 123.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Fiat 500L 1,3 MJT 85 Popstar
År: | 2012 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 143.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 79.900 kr. |

Fiat 500L 1,3 MJT 85 Popstar
År: | 2012 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 143.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 79.900 kr. |

Fiat 500X 1,0 FireFly 120 City Cross FE
År: | 2018 |
Farve: | |
Kilometer: | 23.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 199.900 kr. |

Fiat 500X 1,6 MJT 120 Lounge DCT
År: | 2017 |
Farve: | |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 249.900 kr. |

Fiat 500X 1,6 MJT 120 Lounge DCT
År: | 2017 |
Farve: | |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 249.900 kr. |

Fiat Ducato 35 3,0 JTD Kassevogn LXHT
År: | 2007 |
Farve: | |
Kilometer: | 360.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 25.000 kr. |

Fiat Panda 1,2 Dynamic
År: | 2009 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 58.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 49.900 kr. |

Fiat Panda 1,2 Dynamic
År: | 2009 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 58.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 49.900 kr. |

Fiat Punto 0,9 TwinAir 85
År: | 2012 |
Farve: | |
Kilometer: | 88.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 69.900 kr. |

Fiat Punto 0,9 TwinAir 85
År: | 2012 |
Farve: | |
Kilometer: | 88.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 69.900 kr. |

Fiat Tipo 1,4 16V Street
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 0 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 159.900 kr. |

Fiat Tipo 1,4 16V Street
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 0 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 159.990 kr. |

Fiat Tipo 1,6 MJT 120 Businessline SW DCT
År: | 2018 |
Farve: | Hvid |
Kilometer: | 26.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 224.900 kr. |

Fiat Tipo 1,6 MJT 120 Mirror SW
År: | 2019 |
Farve: | Champagnemetal |
Kilometer: | 15.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 199.900 kr. |

Fiat Tipo 1,6 MJT 120 Mirror SW
År: | 2019 |
Farve: | Champagnemetal |
Kilometer: | 15.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 199.900 kr. |

Ford S-MAX 2,0 TDCi 140 Titanium
År: | 2007 |
Farve: | |
Kilometer: | 164.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 79.900 kr. |

Ford S-MAX 2,0 TDCi 140 Titanium
År: | 2007 |
Farve: | |
Kilometer: | 164.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 79.900 kr. |

Honda Civic 1,8 Comfort
År: | 2008 |
Farve: | Gråmetal |
Kilometer: | 160.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 58.900 kr. |

Honda Civic 1,8 Comfort
År: | 2008 |
Farve: | Gråmetal |
Kilometer: | 160.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 58.900 kr. |

Jeep Compass 1,6 M-Jet 120 Limited
År: | 2018 |
Farve: | Blåmetal |
Kilometer: | 50.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 299.900 kr. |

Jeep Compass 1,6 M-Jet 120 Limited
År: | 2018 |
Farve: | Blåmetal |
Kilometer: | 50.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 299.999 kr. |

Jeep Renegade 1,6 M-Jet 120 Limited DCT
År: | 2018 |
Farve: | |
Kilometer: | 36.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 249.900 kr. |

Jeep Renegade 1,6 M-Jet 120 Limited DCT
År: | 2018 |
Farve: | Koksmetal |
Kilometer: | 36.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Automatisk |
Pris: | 249.900 kr. |

Kia Venga 1,4 CRDi 90 Style+
År: | 2014 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 101.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Kia Venga 1,4 CRDi 90 Style+
År: | 2014 |
Farve: | Sort |
Kilometer: | 101.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Mini One 1,6 Cabriolet
År: | 2006 |
Farve: | |
Kilometer: | 160.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 84.900 kr. |

Nissan Qashqai 1,6 dCi Visia
År: | 2013 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 141.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Nissan Qashqai 1,6 dCi Visia
År: | 2013 |
Farve: | Sortmetal |
Kilometer: | 141.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Peugeot 2008 1,4 HDi 68 Active
År: | 2013 |
Farve: | |
Kilometer: | 112.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Peugeot 2008 1,4 HDi 68 Active
År: | 2013 |
Farve: | |
Kilometer: | 122.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 99.900 kr. |

Suzuki Celerio 1,0 Dualjet Style
År: | 2018 |
Farve: | |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 94.800 kr. |

Suzuki Celerio 1,0 Dualjet Style
År: | 2018 |
Farve: | |
Kilometer: | 10.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Toyota Avensis 2,0 D-4D T2 Premium stc.
År: | 2014 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 80.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 179.900 kr. |

Toyota Avensis 2,0 D-4D T2 Premium stc.
År: | 2014 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 80.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 174.900 kr. |

Toyota Aygo 1,0 VVT-i x-style
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 35.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 89.900 kr. |

Toyota Aygo 1,0 VVT-i x-style
År: | 2019 |
Farve: | |
Kilometer: | 35.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 94.900 kr. |

VW Golf III 2,0 Avantgarde Cabriolet
År: | 1994 |
Farve: | |
Kilometer: | 197.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Manuel |
Pris: | 57.900 kr. |

VW Golf III 2,0 Avantgarde Cabriolet aut.
År: | 1994 |
Farve: | |
Kilometer: | 197.000 km. |
Brændstof/gear: | Benzin /Automatisk |
Pris: | 57.900 kr. |

VW Golf Plus 1,9 TDi Trendline
År: | 2008 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 94.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 64.900 kr. |

VW Golf Plus 1,9 TDi Trendline
År: | 2008 |
Farve: | Sølvmetal |
Kilometer: | 94.000 km. |
Brændstof/gear: | Diesel /Manuel |
Pris: | 64.900 kr. |